Les joueurs de foot professionnels ne sont pas les plus à plaindre. Leur rémunération est souvent très élevée, surtout pour les footballeurs les plus cotés et les plus célèbres de la planète foot. Une étude réalisée par Compare The Market sur les joueurs de Premier League (le championnat anglais), montre en combien de minutes de jeu, un footballeur peut s'acheter sa voiture. Comme vous allez le voir dans le tableau ci-dessous, cela dépend de deux facteurs : le salaire, bien évidemment, mais aussi, de la valeur de la voiture (qui varie énormément). Cette étude montre que tous les joueurs de la Premier League ne sont pas tous logés à la même enseigne. Les attaquants sont par exemple plus susceptibles à acheter une voiture de luxe à plusieurs centaines de milliers d'euros, ce qui est moins vrai pour les milieux de terrain, les défenseurs et les gardiens.
Le joueur ayant la voiture la plus modeste est Bernardo Silva. Il roule avec une Smart Fortwo estimée à 10'000 livres (environ 10'580 euros). Le joueur de Manchester City gagne environ 120'000 livres (139'00 euros) par semaine, ainsi, pour acheter sa voiture, il n'a qu'à jouer cinq petites minutes. Un peu plus bas, on retrouve Nemanja Matic (Manchester United) et N'Golo Kante (Chelsea) qui roulent en Mini Cooper dont le prix est de 20'000 livres (23'170 euros). Dans les deux cas, il faudrait qu'ils jouent 11 minutes pour acheter la Mini.
La voiture la plus onéreuse de cette étude appartient à Son Heung-Min, attaquant à Tottenham. Dans son garage, sommeille la Ferrari LaFerrari, l'hypercar au cheval cabré dont le prix est de 1'150'000 livres (1,3 million d'euros). Sachant que le salaire de Son Heung-Min est de 140'000 livres par semaine (162'200 euros), il faudrait qu'il joue 540 min, soit six matchs, pour se payer ce bolide de près de 1000 ch. Cette étude réalisée sur les 64 joueurs les plus côtés de la Premier League montre que la marque la plus représentée est Ferrari. De plus, elle révèle que le prix moyen de la voiture de ces joueurs de foot est de 154'600 livres (179'000 euros), et qu'il leur faudrait jouer en moyenne 82 min (0.8 matchs) pour s'offrir une voiture de cette valeur.
Nom | Modèle | Prix | Temps de jeu nécessaire |
---|---|---|---|
Bernardo Silva | Smart Fortwo | £10,000 | 5 mins |
Alvaro Morata | Mercedes A Class | £21,970 | 10 mins |
Nemanja Matic | Mini Cooper | £20,000 | 11 mins |
N'Golo Kante | Mini Cooper | £20,000 | 11 mins |
Ander Herrera | Mercedes A200 | £23,750 | 14 mins |
David de Gea | Mercedes MLE | £55,000 | 18 mins |
Danny Welbeck | Audi S3 | £37,270 | 20 mins |
Marouane Fellaini | Audi A7 Sportback | £46,250 | 20 mins |
Roberto Firmino | Range Rover Sport | £62,790 | 23 mins |
Mohamed Salah | Mercedes-AMG GLE Coupe | £70,000 | 23 mins |
Jan Vertonghen | Ford Mustang | £35,325 | 23 mins |
Kevin De Bruyne | Mercedes Benz G-Class AMG G63 | £115,000 | 24 mins |
Fred | Range Rover | £50,000 | 27 mins |
Alexis Sanchez | Bentley Continental GT | £150,000 | 31 mins |
Sadio Mane | Range Rover Evoque | £45,000 | 33 mins |
Ashley Young | Range Rover Sport | £62,790 | 34 mins |
Jordan Pickford | Mercedes-Benz C220 AMG Sport | £31,550 | 35 mins |
Morgan Schneiderlin | Porsche Panamera | £67,898 | 37 mins |
Vincent Kompany | Porsche Panamera 4S | £86,000 | 38 mins |
Hugo Lloris | Porsche Panamera | £67,898 | 45 mins |
Mesut Ozil | Ferrari 458 | £195,363 | 48 mins |
Leroy Sane | Mercedes C63 AMG | £66,000 | 48 mins |
Petr Cech | Tesla Model X | £75,000 | 49 mins |
Virgil van Dijk | Mercedes Benz G-Class AMG G63 | £115,000 | 55 mins |
Kepa Arrizabalaga | Ferrari Portofino | £164,226 | 56 mins |
Raheem Sterling | Bentley Bentayga | £136,000 | 60 mins |
Riyad Mahrez | BMW i8 | £112,000 | 61 mins |
David Silva | Bentley Continental GT | £150,000 | 62 mins |
Juan Mata | Bentley Continental GT | £150,000 | 62 mins |
Jordan Henderson | Audi RS7 | £94,000 | 62 mins |
Paul Pogba | Rolls Royce Black Badge | £286,410 | 65 mins |
Eden Hazard | Aston Martin Vanquish | £199,950 | 66 mins |
Harry Kane | Bentley Continental GT Supersports | £200,000 | 66 mins |
Christian Eriksen | Porsche 911 | £77,891 | 68 mins |
Ilkay Gundogan | Mercedes G Class | £150,000 | 70 mins |
David Luiz | Mercedes AMG G 63 | £135,000 | 74 mins |
Willian | Bentley Bentayga | £136,000 | 75 mins |
Jermain Defoe | Bentley Continental GT | £150,000 | 76 mins |
Naby Keita | Mercedes AMG GT | £142,945 | 78 mins |
Cesc Fabregas | Aston Martin DB9 | £190,000 | 80 mins |
Sergio Aguero | Lamborghini Aventador | £270,000 | 81 mins |
Romelu Lukaku | Rolls Royce Wraith | £249,240 | 82 mins |
Danny Drinkwater | Bentley Continental GT | £150,000 | 82 mins |
Javier Hernandez | Aston Martin DB9 | £190,000 | 89 mins |
Alexandre Lacazette | Ferrari 488 | £195,363 | 92 mins |
Aaron Ramsey | Mercedes SLS | £157,000 | 94 mins |
Theo Walcott | Ferrari California | £140,000 | 96 mins |
Kyle Walker | Lamborghini Huracan | £155,400 | 102 mins |
James Milner | Aston Martin DB9 | £190,000 | 104 mins |
Trent Alexander-Arnold | Mercedes C63 AMG | £66,000 | 109 mins |
Pierre-Emerick Aubameyang | Lamborghini Aventador | £270,000 | 113 mins |
Henrikh Mkhitaryan | Lamborghini Aventador | £270,000 | 118 mins |
Jack Wilshere | Ferrari 458 | £195,363 | 128 mins |
Kasper Schmeichel | Mercedes SLS | £157,000 | 129 mins |
Jamie Vardy | Bentley Continental GT Supersports | £200,000 | 132 mins |
Wilfried Zaha | Lamborghini Aventador | £270,000 | 137 mins |
Nicolas Otamendi | Rolls Royce Wraith | £249,240 | 137 mins |
Daniel Sturridge | Rolls Royce Wraith | £249,240 | 137 mins |
Gylfi Sigurosson | Ferrari 812 Superfast | £262,963 | 144 mins |
Danny Ings | Mercedes AMG GT S | £142,945 | 157 mins |
Marko Arnautovic | Ferrari F12 Berlinetta | £242,033 | 159 mins |
Ederson Moraes | Ferrari FF | £230,000 | 233 mins |
Dele Alli | Bentley Continental GT Supersports | £200,000 | 239 mins |
Son Heung-Min | Ferrari LaFerrari | £1,150,000 | 540 mins |
Source : Compare The Market