Championnat - Frijns se propulse au sommet
Une première victoire en Formule E, et la tête du classement général !
B.V., Paris - Belle opération pour Robin Frijns ! Le Néerlandais de 27 ans est ressorti de l'E-Prix de Paris gagnant sur tous les tableaux : une première victoire en Formule E et la tête du championnat, alors qu'il n'occupait que la sixième place avant cette épreuve.
Frijns devance d'un point André Lotterer qui, s'il n'a pas encore gagné cette saison (malgré les huit vainqueurs différents en huit courses !), fait preuve d'une certaine constance. Suivent António Félix da Costa, Lucas di Grassi, Jérôme d'Ambrosio et Jean-Éric Vergne. Tous les pilotes du top 10 peuvent mathématiquement s'emparer de la première place lors de la prochaine course à Monaco.
Chez les équipes, c'est une excellente moisson pour DS Techeetah, Envision Virgin Racing et Audi Sport Abt Schaeffler, qui creusent l'écart sur la concurrence. Jaguar enregistre son premier zéro pointé – Mitch Evans avait fini toutes les courses dans les points jusqu'à présent.
Classement des pilotes
| Pilote | Équipe | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Frijns | 81 | - | 18/2 | 10/5 | - | 15/3 | - | 12/4 | 26/1 | |
| 2 | André Lotterer | 80 | 11/5 | 8/6 | - | 10/5 | - | 12/4 | 21/2 | 18/2 | |
| 3 | António Félix da Costa | 70 | 28/1 | - | - | 18/2 | 1/10 | 15/3 | 2/9 | 6/7 | |
| 4 | Lucas di Grassi | 70 | 2/9 | 7/7 | - | 25/1 | 18/2 | - | 6/7 | 12/4 | |
| 5 | Jérôme d'Ambrosio | 65 | 15/3 | 25/1 | 1/10 | 12/4 | - | 8/6 | 4/8 | - | |
| 6 | Jean-Éric Vergne | 62 | 18/2 | 10/5 | - | - | - | 26/1 | - | 8/6 | |
| 7 | Mitch Evans | 61 | 12/4 | 2/9 | 8/6 | 6/7 | 6/7 | 2/9 | 25/1 | - | |
| 8 | Daniel Abt | 59 | 4/8 | 1/10 | 16/3 | 1/10 | 12/4 | 10/5 | - | 15/3 | |
| 9 | Sam Bird | 54 | - | 18/3 | 25/1 | 2/9 | 9/6 | - | - | - | |
| 10 | Edoardo Mortara | 52 | - | - | 12/4 | 15/3 | 25/1 | - | - | - | |
| 11 | Pascal Wehrlein | 38 | - | 18/2 | 12/6 | - | 6/7 | 1/10 | 1/10 | ||
| 12 | Oliver Rowland | 38 | 6/7 | - | - | - | - | 21/2 | 8/6 | 3/12 | |
| 13 | Sébastien Buemi | 30 | 8/6 | 4/8 | 3 | - | - | 4/8 | 11/5 | - | |
| 14 | Stoffel Vandoorne | 18 | - | - | - | - | 3 | - | 15/3 | - | |
| 15 | Alexander Sims | 18 | - | 12/4 | 6/7 | - | - | - | - | - | |
| 16 | Felipe Massa | 17 | - | - | - | 4/8 | 10/5 | 1/10 | - | 2/9 | |
| 17 | Maximilian Günther | 10 | - | - | - | - | 10/5 | ||||
| 18 | Gary Paffett | 8 | - | - | - | - | 4/8 | - | - | 4/8 | |
| 19 | Oliver Turvey | 6 | - | - | 4/8 | - | 2/9 | - | - | - | |
| 20 | José María López | 2 | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | |
| 21 | Nelson Piquet Jr | 1 | 1/10 | - | - | - | - | - | |||
| 22 | Tom Dillmann | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Alex Lynn | 0 | - | - | |||||||
| 24 | Felipe Nasr | 0 | - | - | - |
Classement des équipes
| Équipe | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 29 | 18 | - | 10 | - | 38 | 21 | 26 | |
| 2 | 135 | - | 36 | 35 | 2 | 24 | - | 12 | 26 | |
| 3 | 129 | 6 | 8 | 16 | 26 | 30 | 10 | 6 | 27 | |
| 4 | 103 | 15 | 25 | 19 | 24 | - | 14 | 5 | 1 | |
| 5 | 88 | 28 | 12 | 6 | 18 | 1 | 15 | 2 | 6 | |
| 6 | 69 | - | - | 12 | 19 | 35 | 1 | - | 2 | |
| 7 | 68 | 14 | 4 | 3 | - | - | 25 | 19 | 3 | |
| 8 | 62 | 13 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 25 | - | |
| 9 | 26 | - | - | - | - | 7 | - | 15 | 4 | |
| 10 | 12 | - | - | 2 | - | - | - | - | 10 | |
| 11 | 6 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - |
RECOMMANDÉ POUR VOUS
Écoutez la nouvelle Hypercar de Ford démarrer pour la première fois
L'unique Pagani Huayra Roadster à boîte manuelle est mise aux enchères
Les 10 voitures les plus rapides à Goodwood cette année
L'Audi A2 renaît de ses cendres et dévoile un style original après avoir perdu son camouflage
La Maserati Project GT4 est la voiture de course à laquelle vous ne vous attendiez pas
BYD devient le partenaire automobile officiel du Paris Saint-Germain jusqu’en 2029
Travis Pastrana sur le circuit de Goodwood au volant d'une Subaru de 670 chevaux