Championnat - Vergne fait un pas décisif vers le titre
Le pilote DS Techeetah a 32 points d'avance sur ses rivaux.
Jusqu'à présent, prédire l'identité du Champion 2018-19 de Formule E était quasiment impossible, en raison d'écarts toujours faibles et d'un fauteuil de leader qui changeait constamment de propriétaire. Cependant, si l'on doit se souvenir à l'avenir d'une épreuve qui s'est avérée cruciale dans la course au titre, ce pourrait bien être cet E-Prix de Suisse.
Déjà leader du championnat avant cette manche, Jean-Éric Vergne a réalisé une prestation impeccable à Berne tandis que ses rivaux étaient nombreux à flancher, et a résisté à la pression de Mitch Evans pour remporter la victoire et s'octroyer une avance (certes pas insurmontable mais néanmoins conséquente) de 32 points sur Lucas di Grassi, à l'aube de l'E-Prix de New York, qui comprendra deux courses.
Initialement, c'est André Lotterer qui s'était emparé de cette deuxième place grâce à sa quatrième position en Suisse, mais l'Allemand a reçu 22 secondes de pénalité pour être sorti des stands lorsque le feu était rouge, au moment de l'interruption de la course.
"Normalement, quand il y a un drapeau rouge, on va dans les stands, mais on nous a demandé de ne pas y aller [alors que j'y étais déjà]", explique Lotterer pour InsideEVs. "J'ai demandé ce qu'il fallait faire, et l'équipe a été informée que toutes les voitures devaient rejoindre la file [dans la ligne droite de départ/arrivée]. J'ai demandé à plusieurs reprises et ils m'ont dit de rejoindre la file. Je suis passé au feu rouge en pensant que c'était ce qu'il fallait faire."
"Nous pensions que c'était ce que le directeur de course nous avait demandé de faire pour contribuer à la procédure [du restart]. Puis les commissaires m'ont donné une pénalité de 22 secondes. C'est extrêmement sévère, car ce que nous avons fait les a simplement aidés et n'a rien changé. Mais le sport auto est ainsi de nos jours, il n'est pas vraiment question de sport mais plutôt de règlement."
Lotterer se retrouve ainsi quatrième du championnat avec 86 unités à son actif, juste derrière Mitch Evans, qui a fait son retour sur le podium. Le top 8 reste mathématiquement en lice pour le titre, alors que le top 13 peut encore accrocher la deuxième place.
Chez les équipes, DS Techeetah continue de creuser l'écart avec 216 points au compteur, dont 43 d'avance sur Audi Sport Abt Schaeffler, même s'il demeure mathématiquement possible pour l'écurie allemande ainsi qu'Envision Virgin Racing et Nissan e.dams de remporter le titre.
Classement des pilotes
| Pilote | Équipe | Points | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 18/2 | 10/5 | - | - | - | 26/1 | - | 8/6 | 25/1 | 15/3 | 25/1 | ||
| 3 | 98 | 2/9 | 7/7 | - | 25/1 | 18/2 | - | 6/7 | 12/4 | - | 26/1 | 2/9 | ||
| 4 | 87 | 12/4 | 2/9 | 8/6 | 6/7 | 6/7 | 2/9 | 25/1 | - | 8/6 | - | 18/2 | ||
| 2 | 86 | 11/5 | 8/6 | - | 10/5 | - | 12/4 | 21/2 | 18/2 | 6/7 | - | - | ||
| 5 | 82 | 28/1 | - | - | 18/2 | 1/10 | 15/3 | 2/9 | 6/7 | - | 12/4 | - | ||
| 6 | 81 | - | 18/2 | 10/5 | - | 15/3 | - | 12/4 | 26/1 | - | - | - | ||
| 7 | 76 | 8/6 | 4/8 | 3 | - | - | 4/8 | 11/5 | - | 10/5 | 21/2 | 15/3 | ||
| 8 | 75 | 4/8 | 1/10 | 16/3 | 1/10 | 12/4 | 10/5 | - | 15/3 | - | 8/6 | 8/6 | ||
| 9 | 69 | - | 18/3 | 25/1 | 2/9 | 9/6 | - | - | - | - | 2/9 | 13/4 | ||
| 10 | 65 | 15/3 | 25/1 | 1/10 | 12/4 | - | 8/6 | 4/8 | - | - | - | - | ||
| 11 | 63 | 6/7 | - | - | - | - | 21/2 | 8/6 | 3/12 | 21/2 | 4/8 | - | ||
| 12 | 52 | - | - | 12/4 | 15/3 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | 52 | - | 18/2 | 12/6 | - | 6/7 | 1/10 | 1/10 | 13/4 | 1/10 | - | |||
| 14 | 36 | - | - | - | 4/8 | 10/5 | 1/10 | - | 2/9 | 15/3 | - | 4/8 | ||
| 15 | 31 | - | - | - | - | 3 | - | 15/3 | - | 2/9 | 10/5 | 1/10 | ||
| 16 | 24 | - | 12/4 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | 6/7 | - | ||
| 17 | 20 | - | - | - | - | 10/5 | - | - | 10/5 | |||||
| 18 | 10 | - | - | 4/8 | - | 6/7 | ||||||||
| 19 | 8 | - | - | - | - | 4/8 | - | - | 4/8 | - | - | - | ||
| 20 | 6 | - | - | 4/8 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | ||
| 21 | 3 | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | ||
| 22 | 1 | 1/10 | - | - | - | - | - | |||||||
| 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | 0 | - | - | - |
Classement des équipes
| Équipe | Points | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | 29 | 18 | - | 10 | - | 38 | 21 | 26 | 31 | 15 | 28 | |
| 2 | 173 | 6 | 8 | 16 | 26 | 30 | 10 | 6 | 27 | - | 34 | 10 | |
| 3 | 150 | - | 36 | 35 | 2 | 24 | - | 12 | 26 | - | 2 | 13 | |
| 4 | 139 | 14 | 4 | 3 | - | - | 25 | 19 | 3 | 31 | 25 | 15 | |
| 5 | 117 | 15 | 25 | 19 | 24 | - | 14 | 5 | 1 | 13 | 1 | - | |
| 6 | 106 | 28 | 12 | 6 | 18 | 1 | 15 | 2 | 6 | - | 18 | - | |
| 7 | 98 | 13 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 25 | - | 12 | - | 24 | |
| 8 | 88 | - | - | 12 | 19 | 35 | 1 | - | 2 | 15 | - | 4 | |
| 9 | 39 | - | - | - | - | 7 | - | 15 | 4 | 2 | 10 | 1 | |
| 10 | 23 | - | - | 2 | - | - | - | - | 10 | 1 | - | 10 | |
| 11 | 6 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
RECOMMANDÉ POUR VOUS
Audi va présenter la RS 5 hybride dans le cadre du Grand Prix de Miami
Un nouveau système d’infodivertissement pour Hyundai, Kia et Genesis
McLaren tease sa nouvelle Hypercar pour les 24H du Mans
Bugatti W16 Mistral « Fly Bug » : le super-insecte en édition spéciale
Formule E : DS Automobiles se retire, Opel arrive
Range Rover SV Ultra : le modèle phare se transforme en salle de concert
BMW M3 Touring 24H : du poisson d’avril à la piste de la Nordschleife