Championnat - Nouvelle consécration pour Vergne
Jean-Éric Vergne a été titré double Champion de Formule E à l'E-Prix de New York.
La cinquième saison de Formule E s'est achevée sur le titre de Jean-Éric Vergne, qui est devenu double Champion de Formule E, ce à l'issue d'une finale pleine de suspense malgré l'avance dont il disposait initialement. Ses rivaux n'ont pas réussi à surmonter leur déficit lors des deux courses de l'E-Prix de New York. Le pilote DS Techeetah a néanmoins la pire moyenne de points pour un Champion (10,46 par course) après avoir établi la meilleure l'an dernier (16,5).
Sébastien Buemi aura en tout cas réalisé une sacrée remontée, de la 13e place après l'E-Prix de Paris au titre de vice-Champion. Les sept pilotes de la troisième à la neuvième place, à savoir Lucas di Grassi, Robin Frijns, Mitch Evans, António Félix da Costa, Daniel Abt, André Lotterer et Sam Bird, se tiennent en 23 points. Plus loin dans le classement, Alexander Sims est passé de la 16e à la 13e place grâce à son premier podium. Malheureusement pour lui, l'autre Français du plateau qu'est Tom Dillmann conclut la campagne sans le moindre point au compteur au volant de la rétive NIO.
Chez les équipes, DS Techeetah remporte son premier titre malgré une hiérarchie finalement très serrée : avec Audi Sport Abt Schaeffler, Envision Virgin Racing et Nissan e.dams, seuls 32 points séparent le top 4.
Classement des pilotes
| Pilote | Équipe | Pts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 18/2 | 10/5 | - | - | - | 26/1 | - | 8/6 | 25/1 | 15/3 | 28/1 | - | 6/7 | ||
| 2 | 119 | 8/6 | 4/8 | 3 | - | - | 4/8 | 11/5 | - | 10/5 | 21/2 | 15/3 | 28/1 | 15/3 | ||
| 3 | 108 | 2/9 | 7/7 | - | 25/1 | 18/2 | - | 6/7 | 12/4 | - | 26/1 | 2/9 | 10/5 | - | ||
| 4 | 106 | - | 18/2 | 10/5 | - | 15/3 | - | 12/4 | 26/1 | - | - | - | - | 25/1 | ||
| 5 | 105 | 12/4 | 2/9 | 8/6 | 6/7 | 6/7 | 2/9 | 25/1 | - | 8/6 | - | 18/2 | 18/2 | - | ||
| 6 | 99 | 28/1 | - | - | 18/2 | 1/10 | 15/3 | 2/9 | 6/7 | - | 12/4 | - | 15/3 | 2/9 | ||
| 7 | 95 | 4/8 | 1/10 | 16/3 | 1/10 | 12/4 | 10/5 | - | 15/3 | - | 8/6 | 8/6 | 9/6 | 11/5 | ||
| 8 | 86 | 11/5 | 8/6 | - | 10/5 | - | 12/4 | 21/2 | 18/2 | 6/7 | - | - | - | - | ||
| 9 | 85 | - | 18/3 | 25/1 | 2/9 | 9/6 | - | - | - | - | 2/9 | 13/4 | 4/8 | 12/4 | ||
| 10 | 71 | 6/7 | - | - | - | - | 21/2 | 8/6 | 3/12 | 21/2 | 4/8 | - | - | 8/6 | ||
| 11 | 67 | 15/3 | 25/1 | 1/10 | 12/4 | - | 8/6 | 4/8 | - | - | - | - | 2/9 | - | ||
| 12 | 58 | - | 18/2 | 12/6 | - | 6/7 | 1/10 | 1/10 | 13/4 | 1/10 | - | 6/7 | - | |||
| 13 | 57 | - | 12/4 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | 6/7 | - | 12/4 | 21/2 | ||
| 14 | 52 | - | - | 12/4 | 15/3 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | 36 | - | - | - | 4/8 | 10/5 | 1/10 | - | 2/9 | 15/3 | - | 4/8 | - | - | ||
| 16 | 35 | - | - | - | - | 3 | - | 15/3 | - | 2/9 | 10/5 | 1/10 | - | 4/8 | ||
| 17 | 20 | - | - | - | - | 10/5 | - | - | 10/5 | - | - | |||||
| 18 | 10 | - | - | 4/8 | - | 6/7 | - | - | ||||||||
| 19 | 9 | - | - | - | - | 4/8 | - | - | 4/8 | - | - | - | - | 1/10 | ||
| 20 | 7 | - | - | 4/8 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | 1/10 | - | ||
| 21 | 3 | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | ||
| 22 | 1 | 1/10 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | 0 | - | - | - |
Classement des équipes
| Équipe | Points | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | 29 | 18 | - | 10 | - | 38 | 21 | 26 | 31 | 15 | 28 | - | 6 | |
| 2 | 203 | 6 | 8 | 16 | 26 | 30 | 10 | 6 | 27 | - | 34 | 10 | 19 | 11 | |
| 3 | 191 | - | 36 | 35 | 2 | 24 | - | 12 | 26 | - | 2 | 13 | 4 | 37 | |
| 4 | 190 | 14 | 4 | 3 | - | - | 25 | 19 | 3 | 31 | 25 | 15 | 28 | 23 | |
| 5 | 156 | 28 | 12 | 6 | 18 | 1 | 15 | 2 | 6 | - | 18 | - | 27 | 23 | |
| 6 | 125 | 15 | 25 | 19 | 24 | - | 14 | 5 | 1 | 13 | 1 | - | 8 | - | |
| 7 | 116 | 13 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 25 | - | 12 | - | 24 | 18 | - | |
| 8 | 88 | - | - | 12 | 19 | 35 | 1 | - | 2 | 15 | - | 4 | - | - | |
| 9 | 44 | - | - | - | - | 7 | - | 15 | 4 | 2 | 10 | 1 | - | 5 | |
| 10 | 23 | - | - | 2 | - | - | - | - | 10 | 1 | - | 10 | - | - | |
| 11 | 7 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
RECOMMANDÉ POUR VOUS
Audi va présenter la RS 5 hybride dans le cadre du Grand Prix de Miami
Un nouveau système d’infodivertissement pour Hyundai, Kia et Genesis
McLaren tease sa nouvelle Hypercar pour les 24H du Mans
Bugatti W16 Mistral « Fly Bug » : le super-insecte en édition spéciale
Formule E : DS Automobiles se retire, Opel arrive
Range Rover SV Ultra : le modèle phare se transforme en salle de concert
BMW M3 Touring 24H : du poisson d’avril à la piste de la Nordschleife