Être influenceur peut rapporter gros, à condition bien entendu d'avoir une communauté assez grande pour motiver les marques à dépenser des milliers d'euros pour apparaître dans vos réseaux sociaux ou dans vos vidéos. Ils sont nombreux à s'essayer au métier d'influenceur, mais seule une élite vit très confortablement de sa passion.
Dans le monde de l'automobile, les influenceurs les plus aisés sont pour la majorité anglo-saxons. Ils gagnent des milliers d'euros pour chaque post ou vidéo, mais comme vous allez le voir, il existe de grandes disparités entre eux.
Allcarleasing a réalisé un classement assez complet des influenceurs automobiles les mieux rémunérés dans le monde. Loin devant les autres, on retrouve Supercar Blondie qui empoche en moyenne 4352 dollars (3856 euros) par vidéo postée sur YouTube. Alex Hirschi de son vrai nom publie aussi sur Instagram, elle compte plus de six millions de "followers" sur ce réseau social et chaque post lui rapporte en moyenne- tenez-vous bien - 20'969 dollars (18'579 euros) !
En seconde position, on retrouve ChrisFix. Il comptabilise 6'470'000 d'abonnés sur YouTube et 547'572 sur Instagram. Selon Allcarleasing, chaque vidéo postée sur YouTube lui rapporte 7236 dollars (6411 euros) et chaque post sur Intagram lui fait gagner 2730 dollars (2418 euros).
Salomondrin occupe la troisième place du podium, lui qui est suivi par 1'630'000 sur YouTube et 2'560'958 sur Instagram. Selon les estimations, une vidéo YouTube ne lui fait gagner pas plus de 939 dollars (859 euros), alors que chaque post Instagram lui permet d'empocher 8490 dollars (7522 euros).
Le classement
Rang | Nom | Abonnés YouTube | Revenu estimé pour chaque vidéo YouTube | Followers Instagram | Revenu estimé pour chaque post Instagram | Nombre d'abonnés combiné | Revenu total estimé par publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3'780'000 | 4352 $ (3858 €) | 6'232'088 | 20'969 $ (18'592 €) | 10'012'088 | 25'321 $ (22'446 €) | |
2 | ChrisFix | 6'470'000 | 7236 $ (6415 €) | 547'572 | 2730 $ (2420 €) | 7'017'572 | 9966 $ (8834 €) |
3 | 1'630'000 | 939 $ (832 €) | 2'560'958 | 8490 $ (7526 €) | 4'190'958 | 9429 $ (8358 €) | |
4 | 788'000 | 2615 $ (2318 €) | 1'478'373 | 4904 $ (4347 €) | 2'266'373 | 7519 $ (6665 €) | |
5 | Doug DeMuro | 3'600'000 | 4650 $ (4122 €) | 263'389 | 1321 $ (1171 €) | 3'863'389 | 5971 $ (5293 €) |
6 | The Detail Geek | 1'390'000 | 4995 $ (4428 €) | 94'293 | 635 $ (562 €) | 1'484'293 | 5630 $ (4990 €) |
7 | Mighty Car Mods | 3'320'000 | 2924 $ (1971 €) | 541'003 | 2694 $ (2388 €) | 3'861'003 | 5618 $ (4980 €) |
8 | 2'060'000 | 406 $ (359 €) | 1'516'237 | 5025 $ (4454 €) | 3'576'237 | 5431 $ (4814 €) | |
9 | Cleetus McFarland | 2'140'000 | 1814 $ (1608 €) | 690'875 | 3444 $ (3052 €) | 2'830'875 | 5258 $ (4660 €) |
10 | Stradman | 2'570'000 | 1581 $ (1401 €) | 710'042 | 3544 $ (3141 €) | 3'280'042 | 5125 $ (4542 €) |
Source: Allcarleasing