À l'heure où les gilets jaunes s'apprêtent à manifester contre la hausse du prix des carburants, voici une étude réalisée par Veygo qui risque d'intéresser nombre d'automobilistes. L'assureur anglais a en effet recueilli et analysé le prix du litre de carburant à travers 50 pays dans le monde. Il s'est alors posé la question suivante : avec un budget de 50 euros de carburant, combien de kilomètres peut-on parcourir dans les différents pays de la planète ?
Comme vous allez le voir, le prix du carburant peut varier du simple au double, et donc, la distance parcourue avec un budget de 50 euros peut varier de manière significative. D'autant que l'essence dans les pays producteurs n'a pas du tout le même prix que dans des pays importateurs, qui ne produisent pas ! Mais avant, et pour que l'étude soit la plus précise possible, Veygo a dû choisir un véhicule économique et répandu à travers le monde. Ce sera la Ford Fiesta. Pourquoi ? C'est tout simplement la citadine la plus vendue au Royaume-Uni.
Voici donc quelques résultats : avec un budget de 50 euros, il est possible de parcourir 3386 km en Iran ! Dans cette étude, ce pays d'Asie de l'Ouest arrive en tête du classement. Il faut dire que l'Iran est un pays pétrolier, le carburant est facturé à seulement 0,24 euro le litre, et qu'avec 50 euros, il est possible d'avoir 212,6 litres de carburant ! Suivent dans le classement le Nigeria (2223 km), l'Égypte (2155 km), l'Arabie Saoudite et la Malaisie (1735 km).

Vous vous demandez certainement quelle est la position de la France dans le classement. Eh bien, il faut descendre tout en bas de la liste pour voir qu'avec 50 euros, on peut parcourir en moyenne 519 km en France (Veygo a fixé le prix du litre de carburant à 1,53 euro pour l'Hexagone). Ceci dit, la France fait mieux que le Portugal (508 km), l'Italie (490 km) et Hong Kong (442 km) qui clôture le classement. Enfin, on remarquera que les Allemands et les Anglais sont un peu mieux lotis que les Français avec respectivement 556 km et 551 km d'autonomie avec un budget de 50 euros de carburant.
Pays | Prix du litre | Prix d'un plein | Litres pour 50€ | Kilomètres pour 50 € |
---|---|---|---|---|
Iran | 0,24 € | 9,88 € | 212,59 L | 3386,25 km |
Nigeria | 0,36 € | 15,05 € | 139,51 L | 2222,50 km |
Egypte | 0,37 € | 15,52 € | 135,28 L | 2155,15 km |
Arabie saoudite | 0,46 € | 19,29 € | 108,89 L | 1734,63 km |
Malaisie | 0,46 € | 19,29 € | 108,89 L | 1734,63 km |
Émirats arabes unis | 0,57 € | 23,99 € | 87,54 L | 1394,51 km |
Indonésie | 0,58 € | 24,46 € | 85,85 L | 1367,70 km |
Russie | 0,62 € | 25,87 € | 81,17 L | 1293,09 km |
Pakistan | 0,66 € | 27,75 € | 75,67 L | 1205,40 km |
Colombie | 0,69 € | 29,16 € | 72 L | 1147,09 km |
USA | 0,72 € | 30,11 € | 69,75 L | 1111,25 km |
Vietnam | 0,80 € | 33,40 € | 62,88 L | 1001,70 km |
Taïwan | 0,85 € | 35,75 € | 58,74 L | 935,78 km |
Philippines | 0,87 € | 36,69 € | 57,23 L | 910,89 km |
Mexique | 0,87 € | 36,69 € | 57,23 L | 910,89 km |
Bangladesh | 0,87 € | 37,63 € | 55,80 L | 888,36 km |
Australie | 0,91 € | 38,10 € | 55,11 L | 877,09 km |
Argentine | 0,91 € | 38,10 € | 55,11 L | 877,09 km |
Thaïlande | 0,93 € | 39,04 € | 53,79 L | 856,17 km |
Pérou | 0,94 € | 39,51 € | 53,15 L | 846,51 km |
Chine | 0,96 € | 40,45 € | 51,91 L | 825,59 km |
Canada | 0,97 € | 40,92 € | 51,31 L | 815,94 km |
Brésil | 0,99 € | 41,40 € | 50,73 L | 807,89 km |
Inde | 1 € | 41,87 € | 50,16 L | 798,23 km |
Afrique du Sud | 1,01 € | 42,34 € | 49,60 L | 790,19 km |
Chili | 1,10 € | 46,10 € | 45,55 L | 724,20 km |
Turquie | 1,11 € | 46,57 € | 45,09 L | 717,77 km |
Japon | 1,13 € | 47,51 € | 44,20 L | 703,28 km |
Pologne | 1,18 € | 49,39 € | 42,52 L | 675,92 km |
Roumanie | 1,21 € | 50,80 € | 41,34 L | 658,22 km |
Corée du Sud | 1,22 € | 51,27 € | 40,96 L | 651,78 km |
Autriche | 1,28 € | 53,63 € | 39,16 L | 622,82 km |
République tchèque | 1,29 € | 54,10 € | 38,82 L | 617,99 km |
Nouvelle-Zélande | 1,33 € | 55,98 € | 37,52 L | 597,07 km |
Singapour | 1,36 € | 56,92 € | 36,89 L | 587,41 km |
Suisse | 1,40 € | 58,80 € | 35,71 L | 568,10 km |
Allemagne | 1,43 € | 60,21 € | 34,99 L | 555,22 km |
Grande-Bretagne | 1,44 € | 60,68 € | 34,61 L | 550,40 km |
Belgique | 1,46 € | 61,15 € | 34,34 L | 545,57 km |
Irlande | 1,46 € | 61,15 € | 34,34 L | 545,57 km |
Finlande | 1,52 € | 63,97 € | 32,83 L | 521,43 km |
France | 1,53 € | 64,44 € | 32,59 L | 519,13 km |
Suède | 1,53 € | 64,44 € | 32,59 L | 519,13 km |
Israël | 1,57 € | 65,86 € | 31,89 L | 506,94 km |
Portugal | 1,57 € | 65,86 € | 31,89 L | 506,94 km |
Danemark | 1,61 € | 67,74 € | 31 L | 492,46 km |
Italie | 1,62 € | 68,21 € | 30,79 L | 489,24 km |
Pays-Bas | 1,66 € | 69,62 € | 30,16 L | 479,58 km |
Norvège | 1,74 € | 72,91 € | 28,80 L | 458,66 km |
Hong Kong | 1,80 € | 75,73 € | 27,73 L | 440,96 km |
Source : Veygo