Malus écologique 2020 - Forte augmentation des montants !
Le seuil de déclenchement est abaissé à 110 g/km et les montants explosent.
Le projet de loi de finances vient de tomber et c'est l'occasion pour nous et pour vous de découvrir le barème qui sera applicable en 2020 pour le malus écologique. Pour la première fois, le gouvernement a mis en place non pas un barème, mais deux barèmes, afin de tenir compte de l'entrée en vigueur du cycle d'homologation WLTP à partir du mois de juin. Ainsi, le premier barème auquel les automobilistes devront se fier avant d'acheter un véhicule est valable entre les mois de janvier et juin 2020. Le second sera applicable qu'à partir du mois de juin, car logiquement, avec l'arrivée du WLTP, les émissions de CO2 exploseront, du moins, sur papier. Le cycle WLTP étant plus réaliste que le NEDC, on estime que la différence de rejets en CO2 est d'en moyenne de 9,6 gCO2/km.
La douche froide
Le seuil de déclenchement du malus écologique a été fixé à 117 gCo2/km pour 2019. L'année prochaine, alors que l'on s'attendait à ce que le gouvernement abaisse le seuil à 114 g, le seuil de déclenchement du 1er janvier au 31 mai 2020 est fixé à 110 g/km. Ce n'est pas terminé, car les montants s'envolent. En effet, en 2019, la première tranche paye 35 euros de malus. L'an prochain, ce sera 50 euros ! Plus le grammage augmente, plus le malus écologique est difficile à supporter. Prenons l'exemple d'une voiture qui émet 125 g/km. En 2019, son propriétaire doit payer un montant s'élevant à 75 euros. En 2020 (de janvier à mai), ce sera 400 euros ! En ce qui concerne le bonus écologique de 6000 euros, il ne concerne que les véhicules électriques.
Barèmes applicables en 2020
| Emission en CO2 (en g/km) | Montant en euros jusqu'au 31 mai 2020 (avant WLTP) | Montant en euros dès juin 2020 (après WLTP) |
|---|---|---|
| 110 | 50 | 0 |
| 111 | 75 | 0 |
| 112 | 100 | 0 |
| 113 | 125 | 0 |
| 114 | 150 | 0 |
| 115 | 170 | 0 |
| 116 | 190 | 0 |
| 117 | 210 | 0 |
| 118 | 230 | 0 |
| 119 | 240 | 0 |
| 120 | 260 | 0 |
| 121 | 280 | 0 |
| 122 | 310 | 0 |
| 123 | 330 | 0 |
| 124 | 360 | 0 |
| 125 | 400 | 0 |
| 126 | 450 | 0 |
| 127 | 540 | 0 |
| 128 | 650 | 0 |
| 129 | 740 | 0 |
| 130 | 818 | 0 |
| 131 | 898 | 0 |
| 132 | 983 | 0 |
| 133 | 1074 | 0 |
| 134 | 1172 | 0 |
| 135 | 1276 | 0 |
| 136 | 1386 | 0 |
| 137 | 1504 | 0 |
| 138 | 1629 | 50 |
| 139 | 1761 | 75 |
| 140 | 1901 | 100 |
| 141 | 2049 | 125 |
| 142 | 2205 | 150 |
| 143 | 2370 | 170 |
| 144 | 2544 | 190 |
| 145 | 2726 | 210 |
| 146 | 2918 | 230 |
| 147 | 3119 | 240 |
| 148 | 3331 | 260 |
| 149 | 3552 | 280 |
| 150 | 3784 | 310 |
| 151 | 4026 | 330 |
| 152 | 4279 | 360 |
| 153 | 4543 | 400 |
| 154 | 4818 | 450 |
| 155 | 5105 | 540 |
| 156 | 5404 | 650 |
| 157 | 5715 | 740 |
| 158 | 6039 | 818 |
| 159 | 6375 | 898 |
| 160 | 6724 | 983 |
| 161 | 7086 | 1074 |
| 162 | 7462 | 1172 |
| 163 | 7851 | 1276 |
| 164 | 8254 | 1386 |
| 165 | 8671 | 1504 |
| 166 | 9103 | 1629 |
| 167 | 9550 | 1761 |
| 168 | 10011 | 1901 |
| 169 | 10488 | 2049 |
| 170 | 10980 | 2205 |
| 171 | 11488 | 2370 |
| 172 | 12012 | 2544 |
| 173 | 12500 | 2726 |
| 174 | 12500 | 2918 |
| 175 | 12500 | 3119 |
| 176 | 12500 | 3331 |
| 177 | 12500 | 3552 |
| 178 | 12500 | 3784 |
| 179 | 12500 | 4026 |
| 180 | 12500 | 4279 |
| 181 | 12500 | 4543 |
| 182 | 12500 | 4818 |
| 183 | 12500 | 5105 |
| 184 | 12500 | 5404 |
| 185 | 12500 | 5715 |
| 186 | 12500 | 6039 |
| 187 | 12500 | 6375 |
| 188 | 12500 | 6724 |
| 189 | 12500 | 7086 |
| 190 | 12500 | 7462 |
| 191 | 12500 | 7851 |
| 192 | 12500 | 8254 |
| 193 | 12500 | 8671 |
| 194 | 12500 | 9103 |
| 195 | 12500 | 9550 |
| 196 | 12500 | 10011 |
| 197 | 12500 | 10488 |
| 198 | 12500 | 10980 |
| 199 | 12500 | 11488 |
| 200 | 12500 | 12012 |
| Plus de 200 | 12500 | 12500 |
RECOMMANDÉ POUR VOUS
Bugatti dévoile son ultime hypercar W16 avant le début de l’ère V16
BMW teste déjà la prochaine M3 avec un six cylindres en ligne
Le petit Mercedes Classe G pourrait finalement ne pas être fabriqué en Allemagne
L'unique Pagani Huayra Roadster à boîte manuelle est mise aux enchères
Mazda ne pense pas que le boom des SUV prenne fin de sitôt
L'Audi A2 renaît de ses cendres et dévoile un style original après avoir perdu son camouflage
Porsche est clair : « Il n'y aura jamais de 911 entièrement électrique »