Le barème du malus 2021 a fait beaucoup parler de lui. La taxation maximale devait passer de 20'000 à 40'000 € en 2021, avant d'augmenter à 50'000 € en 2022. Cerise sur le gâteau, le gouvernement a fait volt-face pour instaurer un malus au poids qui s'appliquera aux véhicules pesants plus de 1800 kg.
On apprend aujourd'hui que le gouvernement voudrait lisser la hausse du malus écologique. Finalement, le seuil de déclenchement devrait baisser de 5 g/km par an. Quant au malus maximal, il devrait augmenter de 10'000 € par année. Ainsi, l'an prochain, le seuil de déclenchement pourrait être abaissé à 133 g/km, puis à 128 g/km et enfin à 123 g/km en 2023. Le plafond maximal évoluerait à 30'000 € en 2021, 40'000 € en 2022 et à 50'000 € en 2023.
Si les automobilistes n'échapperont pas au malus à 40'000 et à 50'000 €, le gouvernement espère faire passer la pilule plus facilement en lissant la hausse sur les trois prochaines années. Il faudra bien sûr ajouter à cela le malus au poids qui cible principalement les SUV qui sont accusés de tous les maux.
"Le présent amendement a pour objet de lisser la hausse du malus CO2 sur trois années, dans la mesure où le gouvernement souhaite compléter ce malus par une composante assise sur la masse en ordre de marche du véhicule", peut-on lire dans l'amendement que le gouvernement a fait voter le vendredi 16 octobre.
"Si l’objectif d’un abaissement de 15 grammes de CO2 recommandé par la convention citoyenne pour le climat est cohérent au regard des objectifs environnementaux, sa mise en œuvre sur deux ans, en complément de la composante masse, induirait une hausse de taxation trop brutale pour les véhicules concernés. Elle ferait ainsi courir le risque de ne pas permettre aux constructeurs et aux ménages de s’adapter et d’être considérée comme trop punitive".
Avant de terminer, sachez que le barème du malus 2021 n'a pas encore été validé. Comme indiqué précédemment, il vient tout juste d'évoluer, et il pourrait encore changer. Voici le barème du malus 2021 au 16 octobre 2020.
Emissions de CO2 en g/km | Tarif | Emissions de CO2 en g/km | Tarif |
---|---|---|---|
inférieur à 132 | 0 euro | 183 | 6724 euros |
133 | 50 euros | 184 | 7086 euros |
134 | 75 euros | 185 | 7462 euros |
135 | 100 euros | 186 | 7851 euros |
136 | 125 euros | 187 | 8254 euros |
137 | 150 euros | 188 | 8671 euros |
138 | 170 euros | 189 | 9103 euros |
139 | 190 euros | 190 | 9550 euros |
140 | 210 euros | 191 | 10'011 euros |
141 | 230 euros | 192 | 10'488 euros |
142 | 240 euros | 193 | 10'980 euros |
143 | 260 euros | 194 | 11'488 euros |
144 | 280 euros | 195 | 12'012 euros |
145 | 310 euros | 196 | 12'552 euros |
146 | 330 euros | 197 | 13'109 euros |
147 | 360 euros | 198 | 13'682 euros |
148 | 400 euros | 199 | 14'273 euros |
149 | 450 euros | 200 | 14'881 euros |
150 | 540 euros | 201 | 15'506 euros |
151 | 650 euros | 202 | 16'149 euros |
152 | 740 euros | 203 | 16'810 euros |
153 | 818 euros | 204 | 17'490 euros |
154 | 898 euros | 205 | 18'188 euros |
155 | 983 euros | 206 | 18'905 euros |
156 | 1074 euros | 207 | 19'641 euros |
157 | 1172 euros | 208 | 20'396 euros |
158 | 1276 euros | 209 | 21'171 euros |
159 | 1386 euros | 210 | 21'966 euros |
160 | 1504 euros | 211 | 22'781 euros |
161 | 1629 euros | 212 | 23'616 euros |
162 | 1761 euros | 213 | 24'472 euros |
163 | 1901 euros | 214 | 25'349 euros |
164 | 2049 euros | 215 | 26'247 euros |
165 | 2205 euros | 216 | 27'166 euros |
166 | 2370 euros | 217 | 28'107 euros |
167 | 2544 euros | 218 | 29'070 euros |
168 | 2726 euros | ||
169 | 2918 euros | ||
170 | 3119 euros | ||
171 | 3331 euros | ||
172 | 3552 euros | ||
173 | 3784 euros | ||
174 | 4026 euros | ||
175 | 4279 euros | ||
176 | 4543 euros | ||
177 | 4818 euros | ||
178 | 5105 euros | ||
179 | 5404 euros | ||
180 | 5715 euros | ||
181 | 6039 euros | ||
182 | 6375 euros |
Source: Assemblée Nationale