Championnat - Vergne nouveau leader
Le Champion en titre prend la tête du classement général !
Quelle bonne opération pour Jean-Éric Vergne ! Vainqueur de l'E-Prix de Monaco, le Français profite des contre-performances enregistrées par les pilotes du top 5 au championnat – Lotterer sixième, Frijns, di Grassi et d'Ambrosio hors des points, Félix da Costa disqualifié – pour s'emparer de la tête du classement.
Plus loin, on remarque notamment un quatrième zéro pointé consécutif pour Sam Bird et Edoardo Mortara, qui semblent voir leurs espoirs de titre s'éloigner... mais après 9 des 13 courses au programme, le sacre reste mathématiquement possible pour les 22 pilotes de la grille !
Chez les équipes, DS Techeetah profite de la course désastreuse d'Envision Virgin Racing pour creuser un écart de 38 points. Nissan e.dams passe de la septième à la cinquième place en plaçant ses deux pilotes dans le top 5 d'une course pour la première fois depuis l'E-Prix de Paris 2017 (dans l'ère Renault e.dams).
Classement des pilotes
| Pilote | Équipe | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Éric Vergne | 87 | 18/2 | 10/5 | - | - | - | 26/1 | - | 8/6 | 25/1 | |
| 2 | André Lotterer | 86 | 11/5 | 8/6 | - | 10/5 | - | 12/4 | 21/2 | 18/2 | 6/7 | |
| 3 | Robin Frijns | 81 | - | 18/2 | 10/5 | - | 15/3 | - | 12/4 | 26/1 | - | |
| 4 | António Félix da Costa | 70 | 28/1 | - | - | 18/2 | 1/10 | 15/3 | 2/9 | 6/7 | - | |
| 5 | Lucas di Grassi | 70 | 2/9 | 7/7 | - | 25/1 | 18/2 | - | 6/7 | 12/4 | - | |
| 6 | Mitch Evans | 69 | 12/4 | 2/9 | 8/6 | 6/7 | 6/7 | 2/9 | 25/1 | - | 8/6 | |
| 7 | Jérôme d'Ambrosio | 65 | 15/3 | 25/1 | 1/10 | 12/4 | - | 8/6 | 4/8 | - | - | |
| 8 | Oliver Rowland | 59 | 6/7 | - | - | - | - | 21/2 | 8/6 | 3/12 | 21/2 | |
| 9 | Daniel Abt | 59 | 4/8 | 1/10 | 16/3 | 1/10 | 12/4 | 10/5 | - | 15/3 | - | |
| 10 | Sam Bird | 54 | - | 18/3 | 25/1 | 2/9 | 9/6 | - | - | - | - | |
| 11 | Edoardo Mortara | 52 | - | - | 12/4 | 15/3 | 25/1 | - | - | - | - | |
| 12 | Pascal Wehrlein | 51 | - | - | 18/2 | 12/6 | - | 6/7 | 1/10 | 1/10 | 13/4 | |
| 13 | Sébastien Buemi | 40 | 8/6 | 4/8 | 3 | - | - | 4/8 | 11/5 | - | 10/5 | |
| 14 | Felipe Massa | 32 | - | - | - | 4/8 | 10/5 | 1/10 | - | 2/9 | 15/3 | |
| 15 | Stoffel Vandoorne | 20 | - | - | - | - | 3 | - | 15/3 | - | 2/9 | |
| 16 | Alexander Sims | 18 | - | 12/4 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Maximilian Günther | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10/5 | - | |
| 18 | Gary Paffett | 8 | - | - | - | - | 4/8 | - | - | 4/8 | - | |
| 19 | Oliver Turvey | 6 | - | - | 4/8 | - | 2/9 | - | - | - | - | |
| 20 | Alex Lynn | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 | |
| 21 | José María López | 3 | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | 1/10 | |
| 22 | Nelson Piquet Jr | 1 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Tom Dillmann | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Felipe Nasr | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement des équipes
| Équipe | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | 29 | 18 | - | 10 | - | 38 | 21 | 26 | 31 | |
| 2 | 135 | - | 36 | 35 | 2 | 24 | - | 12 | 26 | - | |
| 3 | 129 | 6 | 8 | 16 | 26 | 30 | 10 | 6 | 27 | - | |
| 4 | 116 | 15 | 25 | 19 | 24 | - | 14 | 5 | 1 | 13 | |
| 5 | 99 | 14 | 4 | 3 | - | - | 25 | 19 | 3 | 31 | |
| 6 | 88 | 28 | 12 | 6 | 18 | 1 | 15 | 2 | 6 | - | |
| 7 | 84 | - | - | 12 | 19 | 35 | 1 | - | 2 | 15 | |
| 8 | 74 | 13 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 25 | - | 12 | |
| 9 | 28 | - | - | - | - | 7 | - | 15 | 4 | 2 | |
| 10 | 13 | - | - | 2 | - | - | - | - | 10 | 1 | |
| 11 | 6 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - |
RECOMMANDÉ POUR VOUS
La Dacia Logan, la préférée des fans du Nürburgring
Ford pourrait relancer l'une de ses meilleures citadines en Europe
La Suisse autorise à nouveau les courses sur circuit après plus de 70 ans d’interdiction
Stellantis prête à collaborer avec Jaguar Land Rover
Alex Zanardi : la grandeur d’un homme au-delà de l’automobile
La nouvelle Audi A2 se montre un peu plus
Porsche fait revivre l'emblématique livrée Apple — et elle est parfaite