Championnat - Vergne confirme, Di Grassi remonte
C'est toujours aussi serré !
À trois courses du terme de cette campagne 2018-19 de Formule E, 16 pilotes demeurent en lice pour le titre. C'est dire à quel point ce championnat est compétitif ! Et pour la première fois, un pilote conserve la tête du classement général lors de deux manches consécutives : il s'agit de Jean-Éric Vergne, vainqueur à Monaco et troisième à Berlin, qui est par ailleurs le premier à passer la barre des 100 points cette saison.
Attention toutefois : victorieux en Allemagne, Lucas di Grassi n'a que six unités de retard et pourrait bien jouer les trouble-fêtes ! André Lotterer, lui, a perdu gros lors d'une journée catastrophique : il n'a pas pu faire son tour à 250 kW en qualifications et sa batterie est tombée en panne lors de la course. António Félix da Costa et Robin Frijns, de leur côté, restent suffisamment proches pour éventuellement s'emparer de la première place en cas de victoire à Berne.
Chez les écuries, Audi Sport Abt Schaeffler réduit l'écart sur DS Techeetah et n'a plus que 34 longueurs de retard. Nissan e.dams a marqué plus de points que n'importe quelle équipe sur les deux dernières courses, 61, et se hisse au quatrième rang, son meilleur classement cette saison.
Classement des pilotes
| Pilote | Équipe | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 18/2 | 10/5 | - | - | - | 26/1 | - | 8/6 | 25/1 | 15/3 | ||
| 2 | 96 | 2/9 | 7/7 | - | 25/1 | 18/2 | - | 6/7 | 12/4 | - | 26/1 | ||
| 3 | 86 | 11/5 | 8/6 | - | 10/5 | - | 12/4 | 21/2 | 18/2 | 6/7 | - | ||
| 4 | 82 | 28/1 | - | - | 18/2 | 1/10 | 15/3 | 2/9 | 6/7 | - | 12/4 | ||
| 5 | 81 | - | 18/2 | 10/5 | - | 15/3 | - | 12/4 | 26/1 | - | - | ||
| 6 | 69 | 12/4 | 2/9 | 8/6 | 6/7 | 6/7 | 2/9 | 25/1 | - | 8/6 | - | ||
| 7 | 67 | 4/8 | 1/10 | 16/3 | 1/10 | 12/4 | 10/5 | - | 15/3 | - | 8/6 | ||
| 8 | 65 | 15/3 | 25/1 | 1/10 | 12/4 | - | 8/6 | 4/8 | - | - | - | ||
| 9 | 63 | 6/7 | - | - | - | - | 21/2 | 8/6 | 3/12 | 21/2 | 4/8 | ||
| 10 | 61 | 8/6 | 4/8 | 3 | - | - | 4/8 | 11/5 | - | 10/5 | 21/2 | ||
| 11 | 56 | - | 18/3 | 25/1 | 2/9 | 9/6 | - | - | - | - | 2/9 | ||
| 12 | 52 | - | - | 12/4 | 15/3 | 25/1 | - | - | - | - | - | ||
| 13 | 52 | - | - | 18/2 | 12/6 | - | 6/7 | 1/10 | 1/10 | 13/4 | 1/10 | ||
| 14 | 32 | - | - | - | 4/8 | 10/5 | 1/10 | - | 2/9 | 15/3 | - | ||
| 15 | 30 | - | - | - | - | 3 | - | 15/3 | - | 2/9 | 10/5 | ||
| 16 | 24 | - | 12/4 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | 6/7 | ||
| 17 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10/5 | - | - | ||
| 18 | 8 | - | - | - | - | 4/8 | - | - | 4/8 | - | - | ||
| 19 | 6 | - | - | 4/8 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | ||
| 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/8 | - | ||
| 21 | 3 | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | 1/10 | - | ||
| 22 | 1 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement des équipes
| Équipe | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | 29 | 18 | - | 10 | - | 38 | 21 | 26 | 31 | 15 | |
| 2 | 163 | 6 | 8 | 16 | 26 | 30 | 10 | 6 | 27 | - | 34 | |
| 3 | 137 | - | 36 | 35 | 2 | 24 | - | 12 | 26 | - | 2 | |
| 4 | 124 | 14 | 4 | 3 | - | - | 25 | 19 | 3 | 31 | 25 | |
| 5 | 117 | 15 | 25 | 19 | 24 | - | 14 | 5 | 1 | 13 | 1 | |
| 6 | 106 | 28 | 12 | 6 | 18 | 1 | 15 | 2 | 6 | - | 18 | |
| 7 | 84 | - | - | 12 | 19 | 35 | 1 | - | 2 | 15 | - | |
| 8 | 74 | 13 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 25 | - | 12 | - | |
| 9 | 38 | - | - | - | - | 7 | - | 15 | 4 | 2 | 10 | |
| 10 | 13 | - | - | 2 | - | - | - | - | 10 | 1 | - | |
| 11 | 6 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - |
RECOMMANDÉ POUR VOUS
Audi va présenter la RS 5 hybride dans le cadre du Grand Prix de Miami
Un nouveau système d’infodivertissement pour Hyundai, Kia et Genesis
McLaren tease sa nouvelle Hypercar pour les 24H du Mans
Bugatti W16 Mistral « Fly Bug » : le super-insecte en édition spéciale
Formule E : DS Automobiles se retire, Opel arrive
Range Rover SV Ultra : le modèle phare se transforme en salle de concert
BMW M3 Touring 24H : du poisson d’avril à la piste de la Nordschleife