Les 24 Heures du Mans virtuelles auront lieu les 13 et 14 juin prochains, aux dates prévues pour l'édition réelle, qui a finalement été reportée au mois de septembre. Voici la prestigieuse liste des participants à l'épreuve, qui compte de grands noms du sport automobile mondial !
Les pilotes s'affronteront au volant de LMP2 ou de GTE sur rFactor 2. Parmi les engagés, on retrouve, entre autres, les Champions du monde de Formule 1 Jenson Button et Fernando Alonso, mais aussi Charles Leclerc, Lando Norris, Max Verstappen, Giancarlo Fisichella, Felipe Massa, Rubens Barrichello, Stoffel Vandoorne, Jean-Éric Vergne ou encore le Team Penske, avec Simon Pagenaud et Juan Pablo Montoya notamment. L'intégralité de l'épreuve sera à suivre en direct sur Motorsport.tv et vous pouvez d'ores et déjà retrouver ci-dessous la liste officielle des participants.
D’autres détails seront révélés la semaine prochaine concernant les livrées des différentes voitures, et sur le dispositif utilisé pour pouvoir suivre ces 24 Heures du Mans Virtuelles à la télévision, en ligne et sur les réseaux sociaux du monde entier.
Et pour plus d'infos sur l'univers eSport, rendez-vous sur Motorsport Games.
Les équipages en LMP2 :
# | Équipe | Pilotes | | Voiture |
1 | Rebellion Williams Esport | Louis Delétraz
Raffaele Marciello
Nikodem Wisniewski (SR)
Kuba Brzezinski (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
2 | Rebellion Williams Esport | Gustavo Menezes
Bruno Senna
Petar Brljak
Dawid Mroczek | | Oreca 07 LMP2 |
3 | Rebellion Williams Esport | Yifei Ye
Arthur Rougier
Isaac Price (SR)
Jack Keithley (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
4 | ByKolles - Burst Esport | Tom Dillmann
Esteban Guerrieri
Jernej Simoncic (SR)
Jesper Pedersen (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
6 | Team Penske | Juan Pablo Montoya
Simon Pagenaud
Dane Cameron
Ricky Taylor | | Oreca 07 LMP2 |
7 | Toyota Gazoo Racing | Mike Conway
Kamui Kobayashi
José María López
Maxime Brient (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
8 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Kenta Yamashita
Yuri Kasdorp (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
9 | Panis Racing Triple A | Olivier Panis
Aurélien Panis
Adam Pinczes (SR)
Nuno Pinto (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
10 | Toyota Gazoo Racing Arg | Nelson Piquet Jr.
Julian Santero
Fabrizio Gobbi (SR)
Moreno Sirica (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
12 | MPI-Zansho | Max Papis
Pietro Fittipaldi
Tony Kanaan
Siedo Weljer (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
13 | Rebellion Williams Esport | Agustín Canapino
Jack Aitken
Alex Arana (SR)
Michael Romanidis (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
14 | FA/RB AllInSports | Fernando Alonso Rubens Barrichello Olli Pahkala (SR) Jarl Teien (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
15 | Multimatic Zansho | Andy Priaulx Sebastian Priaulx Mike Epps (SR) Olivier Fortin (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
16 | Veloce Esports 2 | Norman Nato
Stoffel Vandoorne Eamonn Murphy (SR) Tomek Poradzisz (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
17 | IDEC Sport Racing | Paul-Loup Chatin Richard Bradley Franco Colapinto (SR) Josh Purwien (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
18 | Veloce Esports 3 | Sascha Fenestraz Ryan Tveter James Baldwin (SR) Tom Lartilleux (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
20 | Team Redline | Max Verstappen Lando Norris Atze Kerkhof (SR) Greger Huttu (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
21 | Axle Motorsport | Alex Yoong Alister Yoong Muhammad Naquib (SR) Mohammad Aleef (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
22 | United Autosports | Filipe Albuquerque Alex Brundle Job van Uitert Tom Gamble | | Oreca 07 LMP2 |
23 | Team Rocket Zansho | Jenson Button Alex Buncombe Jan van der Heyde (SR) Matt Richards (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
24 | Veloce Esports 1 | Jean-Eric Vergne Pierre Gasly Jarno Opmeer (SR) Isaac Gillisen (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
30 | E-Team WRT | Dries Vanthoor Kelvin Van Der Linde Fabrice Cornelis (SR) Arne Schoonvliet (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
31 | Panis Racing Triple A | Tristan Vautier Nicolas Jamin Hany Alsabti (SR) Thibault Cazaubon (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
33 | 2 Seas Motorsport | Isa Al-Khalifa Oliver Rowland Rory Macduff (SR) Devin Braune (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
36 | Signatech Alpine Elf | Thomas Laurent André Negrao Pierre Ragues Nicolas Longuet (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
37 | Jota Team Redline | Will Stevens Gabriel Aubry
Aleksi Uusi-Jaakkola (SR) Dominik Färber (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
38 | Jota Team Redline | Antonio Felix da Costa Felix Rosenqvist Rudy van Buren (SR) Kevin Siggy (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
42 | Cool Racing | Nicolas Lapierre Antonin Borga Erwan Barbier (SR) Maxime Scalabrini (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
46 | TDS E Racing Motul | Larry ten Voorde
Giedo van der Garde
Alex Siebel (SR)
Dennis Jordan (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
50 | Richard Mille Racing Team | Katherine Legge Tatiana Calderon Sophia Flörsch Emily Jones (SR) | | Oreca 07 LMP2 |
Les équipages en LMGTE :
# | Équipe | Pilotes | | Voiture |
51 | Ferrari - AF Corse | Nicklas Nielsen Federico Leo Kasper Stoltze Amos Laurito | | Ferrari 488 GTE |
52 | Ferrari - AF Corse | Charles Leclerc Antonio Giovinazzi Enzo Bonito Davide Tonizza | | Ferrari 488 GTE |
54 | Strong Together | Felipe Massa Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci (SR) Tony Mella (SR) | | Ferrari 488 GTE |
56 | Team Project 1 | Laurents Hörr
David Kolkmann
Dany Giusa (SR)
Lukas Müller (SR) | | Porsche 911 RSR |
57 | Team Project 1 | Felipe Fraga
Matteo Cairoli
Tim Neuendorf (SR)
Zbigniew Slara (SR) | | Porsche 911 RSR |
63 | Corvette Racing | Jordan Taylor Nicky Catsburg Alex Voss (SR) Laurin Heinrich (SR) | | Corvette C7.R |
64 | Corvette Racing | Tommy Milner Jan Magnussen Dennis Lind (SR) Alen Terzic (SR) | | Corvette C7.R |
67 | Mahle Racing Team | Ferdinand Habsburg Jamie Chadwick Jimmy Broadbent (SR) Kevin Rotting (SR) | | Aston Martin Vantage GTE |
71 | Ferrari - AF Corse | Miguel Molina David Perel Danilo Santoro (SR) Jordy Zwiers (SR) | | Ferrari 488 GTE |
80 | R8G Esports Team | Daniel Juncadella Mathias Beche Risto Kappet (SR) Erhan Jajovski (SR) | | Corvette C7.R |
86 | Gulf Racing | Benjamin Barker
Andrew Watson
Adam Maguire (SR)
Eros Masciulli (SR) | | Porsche 911 RSR |
88 | Dempsey-Proton Racing | Riccardo Pera Loek Hartog Michael Francesconi (SR) Kevin van Dooren (SR) | | Porsche 911 RSR |
91 | Porsche Esport Team | André Lotterer Neel Jani Mitchell Dejong (SR) Martti Pietilä (SR) | | Porsche 911 RSR |
92 | Porsche Esport Team | Jaxon Evans Matt Campbell Mack Bakkum (SR) Jeremy Bouteloup (SR) | | Porsche 911 RSR |
93 | Porsche Esport Team | Nick Tandy Ayhancan Güven Joshua Rogers (SR) Tommy Østgaard (SR) | | Porsche 911 RSR |
94 | Porsche Esport Team | Patrick Pilet Simona De Silvestro Martin Krönke (SR) David Williams (SR) | | Porsche 911 RSR |
95 | Aston Martin Racing | Nicki Thiim Richard Westbook Lasse Sorenson Manuel Biancolilla (SR) | | Aston Martin Vantage GTE |
97 | Aston Martin Racing | Alexander Lynn Charlie Eastwood Harry Tincknell Tiziano Brioni (SR) | | Aston Martin Vantage GTE |
98 | Aston Martin Racing | Darren Turner Ross Gunn Jonathan Adam Giuseppe De Fuoco (SR) | | Aston Martin Vantage GTE |
99 | Feed Racing | Simon Pilate Theo Pourchaire Axel Petit (SR) Alexandre Vromant (SR) | | Corvette C7.R |
SR = simracer.