À écouter certains automobilistes français, l'Hexagone serait le pays le plus liberticide quand on est volant. Et il y a souvent un coupable tout trouvé : le radar ! Mais la France est-elle vraiment le pays le plus restrictif sur la route ? Qu"en est il chez nos voisins ?
Justement, une étude menée par Zutobi, un organisme de recherche européen qui a rassemblé les données recueillies par Speeding Europe, SCBD et Auto Europe, vient d"être publiée. Elle recense notamment le nombre de radars par pays, mais également le montant des amendes en fonction des infractions. Et n"en déplaise à certains, nous sommes loin d"être les plus mal logés !
L"Italie est le pays européen qui compte le plus grand nombre de radars automatiques. Il y a 8073 (à l"heure actuelle) radars en Italie, plus du double des 4014 du Royaume-Uni, le deuxième classé dans cette liste.
Les pays les plus "sévères"
En analysant les données, Zutobi a créé un "indice de gravité" des différents pays qui tient compte de divers paramètres tels que les limites de vitesse, le montant moyen des amendes associées aux différentes infractions, le nombre de radars et la limite maximale d"alcool tolérée.
Le classement a montré que la Norvège est le pays le plus strict en Europe, suivi par l"Italie et par le Royaume-Uni. La France quant à elle, arrive bien plus loin en 7e position, derrière l"Espagne ou encore les Pays-Bas, mais devant l"Allemagne, 9e, et la Belgique, 10e.
La Norvège reste cependant inaccessible. La nation scandinave facture en moyenne 711 euros pour un excès de vitesse (contre 90 euros en France) et impose une limitation de vitesse sur les autoroutes à 110 km/h (la plus basse d"Europe avec l"Albanie).
Proportionnellement à la France et à d"autres pays, les montants des amendes y sont également très élevés pour la conduite sous l"influence de l"alcool (5783 euros contre 135 € en France) et pour le non-respect du feu rouge (756 euros contre 90 euros en Italie). Et il y a un paradoxe là dedans, c"est qu"en Norvège, il n"y a que 311 radars, soit presque huit fois moins qu"en France.
Pays | Amende pour excès de vitesse (euro) | Limite de vitesse (km/h) | Nombre de radars | Amende pour conduite en état d"ivresse (euro) | Limite d"alcool dans le sang | Utilisation du smartphone (euro) | Amende pour passage au feu rouge (euro) | Score global de Zutobi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | 711 | 110 | 311 | 5783 | 0.02% | 127 | 756 | 6.43 |
2 | Italie | 143 | 130 | 8073 | 1500 | 0.04% | 160 | 200 | 4.95 |
3 | Royaume-Uni | 95 | 112 | 4014 | 153 | 0.08% | 200 | 85 | 4.90 |
4 | Grèce | 100 | 130 | 325 | 200 | 0.05% | 100 | 700 | 4.79 |
5 | Pays-Bas | 186 | 120 | 276 | 300 | 0.05% | 230 | 240 | 4.66 |
6 | Espagne | 50 | 120 | 1390 | 500 | 0.05% | 200 | 100 | 4.56 |
7 | France | 90 | 130 | 2406 | 135 | 0.05% | 135 | 90 | 4.34 |
8 | Slovénie | 80 | 130 | 113 | 300 | 0.05% | 120 | 150 | 4.11 |
9 | Allemagne | 70 | 130 | 3813 | 500 | 0.05% | 40 | 90 | 3.95 |
10 | Belgique | 105 | 120 | 914 | 179 | 0.05% | 100 | 165 | 3.85 |
En gras les valeurs les plus "restrictives" pour chaque paramètre
Attention au revenu moyen
Pour ce qui est des pays les plus "laxistes", on trouve la République tchèque et l"Albanie. Dans le premier, par exemple, l"amende pour excès de vitesse n"est que de 19 euros, la plus faible de tout le continent.
Attention, toutefois, à la lecture de ces données, il faut garder à l"esprit que les montants dans les différents pays sont liés au revenu moyen perçu par les citoyens. Selon l"étude, il est de 28"932 euros en Italie, de 57"831 euros en Norvège et de seulement 4365 euros en Albanie. Pour cette raison, les amendes sont raisonnablement proportionnées.
Position | Pays | Amende pour excès de vitesse (euro) | Limite de vitesse (km/h) | Nombre de radars | Amende pour conduite en état d"ivresse (euro) | Limite d"alcool dans le sang | Utilisation du smartphone (euro) | Amende pour passage au feu rouge (euro) | Score global de Zutobi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albanie | 20 | 110 | - | 175 | 0.01 | 8 | 10 | 1.82 |
2 | Lettonie | 141 | 90 | 113 | 20 | 0.05 | 25 | 40 | 2.34 |
3 | Rep. tchèque | 19 | 130 | 149 | 19 | 0 | 38 | 38 | 2.43 |
4 | Slovaquie | 40 | 130 | 13 | 200 | 0 | 60 | 150 | 2.64 |
5 | Pologne | 48 | 140 | 519 | 1000 | 0.02 | 44 | 75 | 3.25 |
6 | Luxembourg | 49 | 130 | 24 | 300 | 0.05 | 28 | 145 | 3.29 |
7 | Lituanie | 28 | 130 | 140 | 1126 | 0.04 | 28 | 115 | 3.37 |
8 | Autriche | 50 | 130 | 1182 | 300 | 0.05 | 50 | 70 | 3.48 |
9 | Irlande | 90 | 120 | - | 200 | 0.05 | 60 | 80 | 3.52 |
10 | Portugal | 60 | 120 | 98 | 250 | 0.05 | 120 | 120 | 3.55 |
En gras les valeurs les plus "restrictives" pour chaque paramètre
Source: Zutobi