Championnat - Le top 9 en 13 points !
Le classement général de Formule E est plus serré que jamais.
Après chaque E-Prix, l'on croirait que le championnat de Formule E ne peut pas être plus serré qu'il ne l'est déjà, et pourtant ! À l'issue de l'E-Prix de Rome, septième des 13 manches de la saison 2018-19, les neuf premiers pilotes du classement général se tiennent en 13 points seulement.
Jérôme d'Ambrosio, remonté de la 19e à la huitième place à Rome, s'empare de la tête de justesse, avec 65 points et une unité d'avance sur António Félix da Costa, qui a franchi la ligne d'arrivée juste derrière le Belge.
Suivent les deux hommes forts du jour, le vainqueur Mitch Evans et son dauphin André Lotterer, qui se propulsent des onzième et neuvième rangs du championnat aux quatrième et troisième positions respectivement. Le Néo-Zélandais est désormais le seul pilote à avoir marqué des points lors de chaque course cette saison. Lucas di Grassi, Jean-Éric Vergne, Robin Frijns, Sam Bird et Edoardo Mortara complètent ce groupe ultra serré.
Chez les équipes, DS Techeetah s'empare de la tête du classement devant Envision Virgin, Audi Sport Abt Schaeffler et Mahindra ; HWA Racelab collecte le meilleur résultat de son Histoire avec les 15 points marqués par Stoffel Vandoorne.
Classement des pilotes
| Pilote | Équipe | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jérôme d'Ambrosio | 65 | 15/3 | 25/1 | 1/10 | 12/4 | - | 8/6 | 4/8 | |
| 2 | António Félix da Costa | 64 | 28/1 | - | - | 18/2 | 1/10 | 15/3 | 2/9 | |
| 3 | André Lotterer | 62 | 11/5 | 8/6 | - | 10/5 | - | 12/4 | 21/2 | |
| 4 | Mitch Evans | 61 | 12/4 | 2/9 | 8/6 | 6/7 | 6/7 | 2/9 | 25/1 | |
| 5 | Lucas di Grassi | 58 | 2/9 | 7/7 | - | 25/1 | 18/2 | - | 6/7 | |
| 6 | Robin Frijns | 55 | - | 18/2 | 10/5 | - | 15/3 | - | 12/4 | |
| 7 | Jean-Éric Vergne | 54 | 18/2 | 10/5 | - | - | - | 26/1 | - | |
| 8 | Sam Bird | 54 | - | 18/3 | 25/1 | 2/9 | 9/6 | - | - | |
| 9 | Edoardo Mortara | 52 | - | - | 12/4 | 15/3 | 25/1 | - | - | |
| 10 | Daniel Abt | 44 | 4/8 | 1/10 | 16/3 | 1/10 | 12/4 | 10/5 | - | |
| 11 | Pascal Wehrlein | 37 | - | 18/2 | 12/6 | - | 6/7 | 1/10 | ||
| 12 | Oliver Rowland | 35 | 6/7 | - | - | - | - | 21/2 | 8/6 | |
| 13 | Sébastien Buemi | 30 | 8/6 | 4/8 | 3 | - | - | 4/8 | 11/5 | |
| 14 | Stoffel Vandoorne | 18 | - | - | - | - | 3 | - | 15/3 | |
| 15 | Alexander Sims | 18 | - | 12/4 | 6/7 | - | - | - | - | |
| 16 | Felipe Massa | 14 | - | - | - | 4/8 | 10/5 | 1/10 | - | |
| 17 | Oliver Turvey | 6 | - | - | 4/8 | - | 2/9 | - | - | |
| 18 | Gary Paffett | 4 | - | - | - | - | 4/8 | - | - | |
| 19 | José María López | 2 | - | - | 2/9 | - | - | - | - | |
| 20 | Nelson Piquet Jr | 1 | 1/10 | - | - | - | - | - | ||
| 21 | Tom Dillmann | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Maximilian Günther | 0 | - | - | - | - | ||||
| 23 | Alex Lynn | 0 | - | |||||||
| 24 | Felipe Nasr | 0 | - | - | - |
Classement des équipes
| Équipe | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 29 | 18 | - | 10 | - | 38 | 21 | |
| 2 | 109 | - | 36 | 35 | 2 | 24 | - | 12 | |
| 3 | 102 | 15 | 25 | 19 | 24 | - | 14 | 5 | |
| 4 | 102 | 6 | 8 | 16 | 26 | 30 | 10 | 6 | |
| 5 | 82 | 28 | 12 | 6 | 18 | 1 | 15 | 2 | |
| 6 | 67 | - | - | 12 | 19 | 35 | 1 | - | |
| 7 | 65 | 14 | 4 | 3 | - | - | 25 | 19 | |
| 8 | 62 | 13 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 25 | |
| 9 | 22 | - | - | - | - | 7 | - | 15 | |
| 10 | 6 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | |
| 11 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
RECOMMANDÉ POUR VOUS
La Dacia Logan, la préférée des fans du Nürburgring
Voitures chinoises produites en Europe : le prix restera-t-il compétitif ?
La Suisse autorise à nouveau les courses sur circuit après plus de 70 ans d’interdiction
L'un des meilleurs V8 de Chevrolet a disparu, mais "quelque chose d'important" se prépare
Alex Zanardi : la grandeur d’un homme au-delà de l’automobile
L'entreprise italienne Italdesign souhaite s'implanter aux Etats-unis
Porsche fait revivre l'emblématique livrée Apple — et elle est parfaite