Découvrez les supercars les plus populaires d'Instagram
Certains modèles sont forcément plus appréciés que d'autres.
En quelques années, Instagram est devenu un réseau social incontournable. Il a été racheté par Facebook en 2012, depuis, Instagram n'a cessé de monter en flèche. En 2019, on estime que le réseau social compte plus d' un milliard d'utilisateurs ! L'automobile est largement représentée sur Instagram, vous êtes nombreux à poster les photos de voitures, et plus précisément, de supercars ! Comme nous le révélions en mars dernier, la voiture la plus populaire d'Instagram est la Ford Mustang, suivie de la Honda Civic et de la Nissan GT-R.
Dans cet article, nous allons nous limiter aux supercars. Quelles sont les supercars les plus populaires sur Instagram ? Pour le savoir, nous allons nous baser sur l'étude réalisée par Compare The Market. Avant de poursuivre, sachez que pour établir le classement, Compare The Market a passé au crible chaque supercar.
À chaque fois, Compare The Market a additionné le nombre de hashtags du nom complet du véhicule (marque + modèle) avec le nombre de hashtags du modèle. Par exemple, pour l'Audi R8, il faut additionné le nombre de hashtags #AudiR8 avec #R8.
| Position | Modèle | Hashtags |
|---|---|---|
| 1 | Lamborghini Aventador | 3'309'068 |
| 2 | Audi R8 | 3'101'951 |
| 3 | Lamborghini Huracan | 2'454'737 |
| 4 | Ferrari 458 | 1'577'067 |
| Lamborghini Gallardo | 1'246'387 | |
| 6 | McLaren P1 | 1'088'026 |
| 7 | Ferrari LaFerrari | 1'040'383 |
| 8 | Honda NSX | 1'033'656 |
| 9 | Bugatti Veyron | 821'706 |
| 10 | Bugatti Chiron | 663'093 |
| 11 | Ferrari 488 | 635'589 |
| 12 | Lamborghini Murcielago | 483'561 |
| 13 | Ford GT | 458'001 |
| 14 | Pagani Huayra | 456'781 |
| 15 | Ferrari F430 | 425'628 |
| 16 | Lamborghini Veneno | 417'881 |
| 17 | Aston Martin Vantage | 409'876 |
| 18 | McLaren 720S | 405'095 |
| 19 | McLaren 570S | 332'462 |
| 20 | McLaren 650S | 304'217 |
| 21 | Dodge Viper | 254'341 |
| 22 | Koenigsegg Agera | 206'204 |
| 23 | Mercedes SLS AMG | 84'332 |
| 24 | Ferrari 360 | 63'416 |
| 25 | Maserati MC12 | 52'211 |
| 26 | Ferrari Portofino | 42'854 |
| 27 | Bugatti Divo | 37'646 |
| 28 | Aston Martin DBS Superleggera | 36'026 |
| 29 | McLaren 12C | 31'929 |
| 30 | McLaren 540C | 28'444 |
Source: Compare The Market
RECOMMANDÉ POUR VOUS
La dernière Bugatti de piste équipée d'un moteur W16 est désormais homologuée pour la route
Les moteurs V8 stimulent les ventes de Stellantis
Ce shooting brake à moteur V12 Ferrari est un chef-d’œuvre de verre
La Tesla Model YL arrive en Europe : voici ce que nous savons
La nouvelle hypercar Hennessey développe plus de 2 000 chevaux et est équipée d'une boîte manuelle
Batterie : Huawei change tout avec la nouvelle plateforme Luterra
Ferrari a finalement remis la boîte manuelle au goût du jour… ou presque